Domenica 4 ottobre |
|
17:00 | Iscrizione e cocktail di benvenuto |
Lunedì 5 ottobre |
|
9:15 | Sessione 1 - Behavioural Researches and Animal Welfare |
9:15 | Saluto delle autorità locali |
9:30 | Apertura lavori e saluto del Dr. Cesare Avesani Zaborra, Direttore Scientifico del Parco Natura Viva |
10:00 | V. Melfi There are big gaps in our knowledge and thus approach to zoo animal welfare |
10:45 | F. Piva, C. Spiezio, C. Giacoma Il training in Chlorocebus aethiops: uno strumento di conoscenza e benessere |
11:00 | Coffee break |
11:30 | Sessione 2 - Madagascar and Zoo Research |
11:30 | M. Gamba Sviluppo sostenibile e conservazione della biodiversità in Madagascar e Comore |
12:15 | C. Colombo, M. Gamba, C. Giacoma Vocal repertoire and individual acoustic features of Eulemur rubriventer |
12:30 | H. Ramino PBZT in Madagascar |
12:45 | R. Grisa, C. Spiezio Behavioural problems in Fossa: an environmental enrichment strategy |
13:00 | Lunch break |
14:30 | Sessione 3 - Veterinary Research |
14:30 | E. Sós Out of Africa: How to make baby rhinos? |
15:15 | A. Zaccaroni, M. Silvi, R. Piccinini, P. Cavicchio, D. Scaravelli Il progetto “Rilevamento della contaminazione da metalli in animali da zoo” |
15:30 | F. E. Scaglione, C. Schroeder, G. De Giorni, O. Zeira, E. Bollo Malformazioni congenite da consanguineità nei leoni bianchi |
15:45 | E. Pascotto, R. Codolo, W. Magnone, C. Sandri Morfologia dello stomaco di potamocero (Potamochoerus porcus) |
16:00 | Coffee break |
16:30 | Sessione 4 - Veterinary Researches 2 |
16:30 | S. Mazzariol, L. Voltan, L. Aresu, D. Pasotto, A. Piccirillo, A. Frangipane di Regalbono Valore delle indagini post-mortem nella gestione sanitaria dei parchi zoologici |
17:15 | W. Magnone, Camillo Sandri Prelievo ematico negli animali da zoo |
17:30 | A. Gorzanelli, C. Spiezio, P. A. Accorsi Arricchimento ambientale: uno strumento utile per migliorare la gestione di un gruppo di leoni (Panthera leo) in cattività |
17:45 | Poster Session |
19:00 | Escursione crepuscolare al Parco Natura Viva |
20:30 | Cena sociale |
Martedì 6 ottobre |
|
9:30 | Sessione 5 - Research and Cognition |
9:30 | S. Filacorda La prossima estinzione dell’orso bruno sull’arco alpino |
10:15 | C. Spiezio e lo Staff del Settore Ricerca Research at Parco Natura Viva: How does it improve animal welfare? |
10:30 |
C. Quaresmini, C. Spiezio, G.Vallortigara
From which side do captive pig-tailed macaques (Macaca nemestrina) approach each other?
|
10:45 |
A. Pereda, C. Spiezio, N. Saino
La preferenza manuale nei gesti comunicativi in una colonia di scimpanzè (Pan troglodytes) in cattività
|
11:00 | Coffee break e poster session |
12:30 | Sessione 6 - Research and Marketing |
12:30 |
M. Ordinario
Comunicare la ricerca
|
12:45 |
S. Marconcini, P. Castellani, M. Ordinario
Parco Natura Viva: indagine di customer satisfaction
|
13:00 | Lunch break |
14:30 | Sessione 7 - Behavioural Research and Knowledge |
14:30 |
S. Vaglio
Studio della comunicazione olfattiva, con particolare riferimento al ruolo dei feromoni, in Mandrillus sphinx (Linnaeus, 1758): tre anni di ricerca nei giardini zoologici EAZA
|
15:15 |
B. Regaiolli, C. Spiezio
Effetto dei visitatori su una colonia di bertucce ospitata al Parco Natura Viva
|
15:30 | M. Bertelè Environmental enrichment to address behavioural differences between adult and juveniles Cotton-Top tamarins |
15:45 | Coffee break |
16:15 | Sessione 8 - Research and Park |
16:15 |
L. Toledano
Ricerche entomologiche nei parchi nazionali australiani: 16 anni di cavilli, ma non solo
|
17:00 |
S. Titov, A. A. Shmyrov, A. A. Kuzmin, Al. A. Kuzmin, S. S. Bakaeva
Spatial structure and reproductive strategy as factors of inter-specific hybridization and isolation in sympatric species of ground squirrels
|
17:15 |
N. Perco
Eco-etologia del genere Anser alla Foce dell’Isonzo
|
17:30 | Chiusura lavori e cocktail di saluto |